Шевців Андрій Володимирович
Фракція: Самопоміч
Статистика голосування:
Шевців Андрій Володимирович | ||
---|---|---|
відсутній | 0 | |
за | 0 | |
не голосував | 0 | |
утримався | 0 | |
проти | 0 |
Оберіть депутата для порівняння:
Фракція: Самопоміч
Статистика голосування:
Шевців Андрій Володимирович | ||
---|---|---|
відсутній | 0 | |
за | 0 | |
не голосував | 0 | |
утримався | 0 | |
проти | 0 |
Оберіть депутата для порівняння: