Сердюк Ірина Олексіївна
Фракція: Громадянська позиція
Статистика голосування:
Сердюк Ірина Олексіївна | ||
---|---|---|
відсутній | 0 | |
за | 0 | |
не голосував | 0 | |
утримався | 0 | |
проти | 0 |
Оберіть депутата для порівняння:
Фракція: Громадянська позиція
Статистика голосування:
Сердюк Ірина Олексіївна | ||
---|---|---|
відсутній | 0 | |
за | 0 | |
не голосував | 0 | |
утримався | 0 | |
проти | 0 |
Оберіть депутата для порівняння: