Козловський Григорій Петрович
Фракція: Солідарність
Статистика голосування:
Козловський Григорій Петрович | ||
---|---|---|
відсутній | 0 | |
за | 0 | |
не голосував | 0 | |
утримався | 0 | |
проти | 0 |
Оберіть депутата для порівняння:
Фракція: Солідарність
Статистика голосування:
Козловський Григорій Петрович | ||
---|---|---|
відсутній | 0 | |
за | 0 | |
не голосував | 0 | |
утримався | 0 | |
проти | 0 |
Оберіть депутата для порівняння: