Зінкевич Ігор Володимирович
Фракція: УКРОП
Статистика голосування:
Зінкевич Ігор Володимирович | ||
---|---|---|
відсутній | 0 | |
за | 0 | |
не голосував | 0 | |
утримався | 0 | |
проти | 0 |
Оберіть депутата для порівняння:
Фракція: УКРОП
Статистика голосування:
Зінкевич Ігор Володимирович | ||
---|---|---|
відсутній | 0 | |
за | 0 | |
не голосував | 0 | |
утримався | 0 | |
проти | 0 |
Оберіть депутата для порівняння: