Батюк Маряна Володимирівна
Фракція: Свобода
Статистика голосування:
Батюк Маряна Володимирівна | ||
---|---|---|
відсутній | 0 | |
за | 0 | |
не голосував | 0 | |
утримався | 0 | |
проти | 0 |
Оберіть депутата для порівняння:
Фракція: Свобода
Статистика голосування:
Батюк Маряна Володимирівна | ||
---|---|---|
відсутній | 0 | |
за | 0 | |
не голосував | 0 | |
утримався | 0 | |
проти | 0 |
Оберіть депутата для порівняння: