Данилків Мирослав Іванович
Фракція: Українська галицька партія
Статистика голосування:
Данилків Мирослав Іванович | ||
---|---|---|
відсутній | 0 | |
за | 0 | |
не голосував | 0 | |
утримався | 0 | |
проти | 0 |
Оберіть депутата для порівняння:
Фракція: Українська галицька партія
Статистика голосування:
Данилків Мирослав Іванович | ||
---|---|---|
відсутній | 0 | |
за | 0 | |
не голосував | 0 | |
утримався | 0 | |
проти | 0 |
Оберіть депутата для порівняння: